รายละเอียดสินค้า
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด(Pmax) | 455วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าขณะต่อใช้งานสูงสุด(Vmp) | 41.2โวลต์ |
| กระแสไฟฟ้าจ่ายสูงสุด(Imp) | 11.06 แอมป์ |
| แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร(Voc) | 49.8 โวลต์ |
| กระแสไฟฟ้าขณะซ๊อตวงจร(Isc) | 11.61 แอมป์ |
| ค่าประสิทธิภาพของแผง η m (%) | 20.8 % |
| จำนวนและการวางแนวเซลล์ | 144 เซลล์ (แถวละ 6x24 บน + ล่าง) |
| การเลือกฟิวส์สูงสุด | 20 แอมป์ |
| การเลือกพลังงาน | 0~+5 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | IEC 1500 โวลต์ |
| ชนิดของแผง | โมโนคริสตัลไลน์ PANEL MONCRYSTALLINE |
| ขั่วต่อของสายไฟฟ้า(Connector) | MC4 EV02 / TS4* |
| ระดับการป้องกัน | IP 68 |
| ขนาดแผง(กว้างxยาวxหนา) | 1040x2100x35mm. |
| น้ำหนักแผง | 24กก. |
ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า(กระแสตรง) DC ที่มีประสิทธิภาพผลิตกระไฟฟ้าได้สูงสุดกว่าแผงทั่วไป
เพราะเป็นแผงชนิด โมโนคริสตัลไลน์ PANEL MONOCRYSTALLINE