| DHP484DZ : สมรรถนะ | : โลหะ : 13มม. (1/2") ,ไม้ : 38มม. (1-1/2") ,อิฐ : 13มม. (1/2") |
| DHP484DZ : ความเร็วรอบตัวเปล่า(rpm) | : สูง : 0-2,000 ,ต่ำ : 0-500 |
| DHP484DZ : แรงบิดสูงสุด(torque) | : 54/30 นิวตันเมตร |
| DHP484DZ : อัตรากระแทกต่อนาที(ipm) | : สูง: 0-30,000 ,ต่ำ: 0-7,500 |
| DHP484DZ : น้ำหนัก | : 1.6-1.9 กก. |
| DTD156DZ : สมรรถนะ | : สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16 ") |
| : โบลท์มาตรฐาน : M5-M14(3/16-9/16") | |
| : โบลท์แรงดึงสูง : M5-M12(3/16-1/2") | |
| : เกลียวหยาบ(ตามยาว) : 22-125mm.(7/8-4-7/8") | |
| DTD156DZ : อัตรากระแทกต่อนาที(ipm) | : 0-3,000 |
| DTD156DZ : ความเร็วรอบตัวเปล่า(rpm) | : 0-2,500 |
| DTD156DZ : แรงบิดสูงสุด(torque) | : 155 นิวตันเมตร |
| DTD156DZ : น้ำหนัก | : 1.3-1.6กก. |