รายละเอียดสินค้า
ความจุเครื่องยนต์ (ชม.3) | 25.4 |
ความเร็วรอบเดินเบา (rpm) | 2700-3300 |
ความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์ที่แนะนำ (rpm) | 11,700 |
ความเร็วเพลาเอาท์พุต (rpm) | 8,000 |
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดที่วัดได้ ตาม ISO 8893 (PS/kW) | 1.18/0.87 |
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดที่รับประกัน ตาม ISO 8893 (PS/kW) | 1.05/0.77 |
หัวเทียน | CHAMPION CJ6Y หรือเทียบเท่า |
ช่องว่างขั้วไฟฟ้าหัวเทียน (mm) | 0.6-0.7 |
ประเภทคาร์บูเรเตอร์ | ไดอะแฟรม |
ความจุถังน้ำมัน(L) | 0.55 |
น้ำหนักขณะที่ไม่มีน้ำมัน ไม่มีอุปกรณ์ตัดและสายสะพาย (kg) | 4.8 |
อุปกรณ์ตัด (ไม่บังคับ) -ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
-ตลับเอ็น |
(ฟัน 2 ซี่ 255, ฟัน 3 ซี่ 255) (ฟัน 4 ซี่ 255, ฟัน 8 ซี่ 255) (หัวกึ่งอัตโนมัติ (L)4) |